Описание
исполнение пункта 11 Технических условий для физ. лиц с выделенной мощностью до 15 кВт в скальных породах и сложных грунтах
Труба профильная 50х50х3,0 | м | 3 | 322 | 966 |
Труба профильная 60х60х3,0 | м | 3 | 390 | 1170 |
Уголок 50х50х4,0 | м | 4 | 285 | 1140 |
Полоса 40х4 | м | 3 | 136 | 408 |
Электроды Монолит | шт | 20 | 2,3 | 46 |
Круг отрезной | шт | 2 | 48 | 96 |
Грунт эмаль по ржавчине 0,9 кг б практика серая | банка | 0,3 | 330 | 99 |
Заглушка пластиковая | шт | 1 | 16 | 16 |
Кисть плоская 2″ белая Хобби | шт | 1 | 57 | 57 |
Перчатки стекольщика (1пара) | шт | 1 | 35 | 35 |
Розетка на Дин-рейку | шт | 1 | 200 | 200 |
Авт.выкл Легранд 1р 25А 4,5 кА | 1 | 217 | 217 | |
Крюк на опору-крюк на трубостойку | шт | 1 | 200 | 200 |
выполнение пункта 11.5 ТУ | шт | 1 | 300 | 300 |
Подготовка и установка трубостойки | шт | 1 | 6100 | 6100 |
Монтаж контура заземления | шт | 1 | 4100 | 4100 |
15150 |